| Protectowire FireSystems (ТПТС) | Thermocable (ProReact Digital LHD) | Спецприбор (ИПТЛ Granat) | Эрвист (ИПТЛ Гриф) |
---|
Минимальная температура эксплуатации, [°С] | -60 | -40 | -55 | -55 |
Функция подтверждения температуры | да | нет | не | нет |
Срок эксплуатации | не менее 25 лет | не менее 25 лет | не менее 10 лет | не менее 10 лет |
Взрывозащищенное исполнение | да | да | да | да |
Диаметр проводника, [мм] | 0,9 ± 0,1 | 0,912 | не более 1,0 | 0,92 |
Минимальная темепература срабатывания, [°С] | 57 | 68 | 68 | 68 |
Минимальный радиус изгиба, [мм] | 64 | 50 | - | 100 |
Шаг крепления термокабеля, [м] | 1,5-3 | 1- 1,5 | 1- 1,5 | 1- 1,5 |
Максимальная длина термошлейфа, [м] | 1220 | 3000 | 2000 | 3000 |
Погонное сопротивление термокабеля, [Ом/м] | 0,925 ±0,09 | 0,19 | 0,60±0,06 | 0,64±0,06 |
Внешний диаметр кабеля, [мм] | 4 | от 3,6±0,12 до 4,10±0,12* | не более 5 | - |
Максимальное рабочее напряжение, [В] | 42 | 42 | 48 | 42 - 110 |
Распределенная емкость (при t=25°С), [пФ/м] | 98,4 | 88 - 150** | 65 - 85*** | 65 - 85 |
Распределенная индуктивность (при t=25°С), [мкГн/м] | 8,2 | 0,54 - 1,05 | 7,6 | 7,6 |
Масса, [гр/м] | 22,37 | 20 - 29,2**** | - | - |
Допустимая относительная влажность, [%] | до 95 | до 100 | 90 - 98 | 90 - 98 |
;Protectowire FireSystems (ТПТС);Thermocable (ProReact Digital LHD);Спецприбор (ИПТЛ Granat); Эрвист (ИПТЛ Гриф)
Минимальная температура эксплуатации, [°С];-60;-40;-55;-55
Функция подтверждения температуры;да;нет;не;нет
Срок эксплуатации;не менее 25 лет;не менее 25 лет;не менее 10 лет;не менее 10 лет
Взрывозащищенное исполнение;да;да;да;да
Диаметр проводника, [мм];0,9 ± 0,1;0,912;не более 1,0;0,92
Минимальная темепература срабатывания, [°С];57;68;68;68
Минимальный радиус изгиба, [мм];64;50;-;100
Шаг крепления термокабеля, [м];1,5-3;1- 1,5;1- 1,5;1- 1,5
Максимальная длина термошлейфа, [м];1220;3000;2000;3000
Погонное сопротивление термокабеля, [Ом/м];0,925 ±0,09;0,19;0,60±0,06;0,64±0,06
Внешний диаметр кабеля, [мм];4;от 3,6±0,12 до 4,10±0,12*;не более 5;-
Максимальное рабочее напряжение, [В];42;42;48;42 - 110
Распределенная емкость (при t=25°С), [пФ/м];98,4;88 - 150**;65 - 85***;65 - 85
Распределенная индуктивность (при t=25°С), [мкГн/м];8,2;0,54 - 1,05;7,6;7,6
Масса, [гр/м];22,37;20 - 29,2****;-;-
Допустимая относительная влажность, [%];до 95;до 100;90 - 98;90 - 98